DESCRIPTION :
Ne devrait pas contenir d'huile de palme
Sans gluten
INGREDIENTS :
blé* germé 100%
*ingrédients issus d'agriculture biologique
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Pains |
Énergie (kJ) | ? | 1 370 kJ |
Énergie (kcal | 240 kcal | -27 % |
Énergie | 1004 kj(240 kcal) | -27 % |
Matières grasses / Lipides | 2,2g | -63 % |
dont Acides gras saturés | 0,29 g | -75 % |
Glucides | 50,7 g | -8 % |
dont Sucres | 12,6 g | +204 % |
Fibres alimentaires | 8,8 g | +86 % |
Protéines | 8,8 g | -7 % |
Sel | 0,01 g | -99 % |
Sodium | 0,004 g | -99 % |
Calcium | 27,7 mg | -72 % |
Phosphore | 240 mg | +13 % |
Fer | 2,8 mg | -20 % |
Magnésium | 77,3 mg | -19 % |
Score nutritionnel - France | -6 | -223 % |
Nutri-Score | A | C |
UTILISATIONS :
MOTS CLES :
Sans gluten,